博羅縣中醫醫院異地搬遷新建項目信息化建設項目招標公告
一、項目基本情況
項目編號:HHGC202200102
項目名稱:博羅縣中醫醫院異地搬遷新建項目信息化建設項目
采購方式:公開招標
預算金額:11,197,223.00元
采購需求:
合同包1(醫院信息管理系統軟件開發):
合同包預算金額:6,376,300.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業應用軟件開發服務 | 一卡通管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 行業應用軟件開發服務 | 門急診掛號系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 行業應用軟件開發服務 | 門急診收費系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 行業應用軟件開發服務 | 門急診醫生工作站系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 行業應用軟件開發服務 | 住院管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 行業應用軟件開發服務 | 住院收費系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 行業應用軟件開發服務 | 門急診護理管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 行業應用軟件開發服務 | 醫院信息綜合管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 行業應用軟件開發服務 | 醫生排班管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 行業應用軟件開發服務 | 門診智能分診管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 行業應用軟件開發服務 | 住院醫生工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 行業應用軟件開發服務 | 住院護理工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 行業應用軟件開發服務 | 電子病歷系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 行業應用軟件開發服務 | 病歷質控管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 行業應用軟件開發服務 | 臨床路徑管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 行業應用軟件開發服務 | 醫?刭M管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 行業應用軟件開發服務 | 治療管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 行業應用軟件開發服務 | LIS檢驗信息管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 行業應用軟件開發服務 | 血庫管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 行業應用軟件開發服務 | PACS影像信息系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 行業應用軟件開發服務 | 傳染病上報管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 行業應用軟件開發服務 | 危急值管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 行業應用軟件開發服務 | 不良事件上報系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 行業應用軟件開發服務 | 合理用藥監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 行業應用軟件開發服務 | 心電信息管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 行業應用軟件開發服務 | 手術麻醉信息管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 行業應用軟件開發服務 | 藥庫管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 行業應用軟件開發服務 | 藥房管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 行業應用軟件開發服務 | 門診發藥管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 行業應用軟件開發服務 | 住院發藥管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 行業應用軟件開發服務 | 陽光用藥管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 行業應用軟件開發服務 | 抗菌藥物管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 行業應用軟件開發服務 | 處方點評管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 行業應用軟件開發服務 | 中醫治未病健康管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 行業應用軟件開發服務 | 中醫健康管理平臺移動端 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 行業應用軟件開發服務 | e+中醫通宣教平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 行業應用軟件開發服務 | 多媒體展示系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-38 | 行業應用軟件開發服務 | 院內感染管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-39 | 行業應用軟件開發服務 | 隨訪服務管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-40 | 行業應用軟件開發服務 | 體檢管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-41 | 行業應用軟件開發服務 | HRP管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-42 | 行業應用軟件開發服務 | 協同辦公平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-43 | 行業應用軟件開發服務 | 移動智慧醫院信息系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-44 | 行業應用軟件開發服務 | 系統接口 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-45 | 行業應用軟件開發服務 | 網絡安全等級保護測評 | 3(項) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起240天內完成軟件開發及培訓。
合同包2(系統終端設備采購):
合同包預算金額:4,820,923.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計算機設備及軟件 | 檢驗報告自助打印終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 其他計算機設備及軟件 | B超報告自助打印終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-3 | 其他計算機設備及軟件 | 住院費用清單自助打印終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-4 | 其他計算機設備及軟件 | 放射科多功能自助取片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-5 | 其他計算機設備及軟件 | LED顯示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-6 | 其他計算機設備及軟件 | 健康碼自動核驗系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-7 | 其他計算機設備及軟件 | 停車場管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-8 | 其他計算機設備及軟件 | 桌面操作系統 | 30(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-9 | 其他計算機設備及軟件 | 辦公軟件 | 30(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-10 | 其他計算機設備及軟件 | 醫護工作站設備 | 160(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-11 | 其他計算機設備及軟件 | 門診診間呼叫設備 | 35(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-12 | 其他計算機設備及軟件 | 藥房、B超室、放射科、叫號設備 | 15(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-13 | 其他計算機設備及軟件 | 激光打印機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-14 | 其他計算機設備及軟件 | 條碼打印機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-15 | 其他計算機設備及軟件 | 針式打印機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-16 | 其他計算機設備及軟件 | 掃描槍 | 30(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-17 | 其他計算機設備及軟件 | 二合一社?ㄗx卡器(套裝) | 8(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-18 | 其他計算機設備及軟件 | 高清攝像頭 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-19 | 其他計算機設備及軟件 | 交互智能一體機(86寸) | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-20 | 其他計算機設備及軟件 | 投影儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-21 | 其他計算機設備及軟件 | 投影幕布 | 1(張) | 詳見采購文件 | - | - |
2-22 | 其他計算機設備及軟件 | 配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
2-23 | 其他安全設備 | 數據庫服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-24 | 其他安全設備 | 虛擬化應用服務器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-25 | 其他安全設備 | 虛擬化軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-26 | 其他安全設備 | PACS數據存儲陣列 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-27 | 其他安全設備 | 數據備份一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-28 | 其他安全設備 | 服務器操作系統標準版 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-29 | 其他安全設備 | 數據庫軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-30 | 其他安全設備 | 數據復制高可用軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-31 | 其他安全設備 | 服務器存儲交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-32 | 其他安全設備 | 服務器業務交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-33 | 其他安全設備 | 萬兆光纖模塊 | 40(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-34 | 其他安全設備 | 萬兆光纖跳線 | 40(根) | 詳見采購文件 | - | - |
2-35 | 其他安全設備 | 外網防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-36 | 其他安全設備 | 上網行為管理 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-37 | 其他安全設備 | 內網防火墻 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-38 | 其他安全設備 | 綜合日志審計平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-39 | 其他安全設備 | 運維審計系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-40 | 其他安全設備 | 終端安全管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-41 | 其他安全設備 | 核心交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-42 | 其他安全設備 | 應用層服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-43 | 其他機房輔助設備 | 綜合配電柜承重支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-44 | 其他機房輔助設備 | 電池柜承重支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-45 | 其他機房輔助設備 | 空調支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-46 | 其他機房輔助設備 | 消防柜承重支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-47 | 其他機房輔助設備 | 微模塊機柜組承重支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-48 | 其他機房輔助設備 | 防水圍堰 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-49 | 其他機房輔助設備 | 窗戶不透明玻璃膜 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-50 | 其他機房輔助設備 | 機房內原窗戶內側封堵 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-51 | 其他機房輔助設備 | 打墻孔及封堵 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-52 | 其他機房輔助設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-53 | 其他機房輔助設備 | 綜合配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-54 | 其他機房輔助設備 | KBG電管 | 100(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-55 | 其他機房輔助設備 | KBG電管 | 100(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-56 | 其他機房輔助設備 | 電管支架 | 50(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-57 | 其他機房輔助設備 | 金屬軟管 | 30(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-58 | 其他機房輔助設備 | 接線盒安裝 | 50(只) | 詳見采購文件 | - | - |
2-59 | 其他機房輔助設備 | 電源線 | 600(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-60 | 其他機房輔助設備 | 阻燃銅芯電纜 | 200(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-61 | 其他機房輔助設備 | 阻燃銅芯電纜 | 30(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-62 | 其他機房輔助設備 | 阻燃銅芯電纜 | 20(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-63 | 其他機房輔助設備 | 插座 | 18(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-64 | 其他機房輔助設備 | 鍍鋅橋架 | 50(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-65 | 其他機房輔助設備 | 橋架附件 | 20(M) | 詳見采購文件 | - | - |
2-66 | 其他機房輔助設備 | LED燈具 | 16(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-67 | 其他機房輔助設備 | 安全出口燈 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-68 | 其他機房輔助設備 | 翹板開關 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-69 | 其他機房輔助設備 | 管道橋架安裝附件 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-70 | 其他機房輔助設備 | 供配電系統調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-71 | 其他機房輔助設備 | UPS主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-72 | 其他機房輔助設備 | UPS電池 | 32(節) | 詳見采購文件 | - | - |
2-73 | 其他機房輔助設備 | 電池箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-74 | 其他機房輔助設備 | 連接線 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
2-75 | 其他機房輔助設備 | 開關及其他 | 1(批) | 詳見采購文件 | - | - |
2-76 | 其他機房輔助設備 | 空調系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-77 | 其他機房輔助設備 | 空調系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-78 | 其他機房輔助設備 | 封閉冷通道動力柜+配電單元+UPS20kVA+監控單元及輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-79 | 其他機房輔助設備 | 封閉冷通道服務器機柜+監控輔材 | 5(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-80 | 其他機房輔助設備 | 增值配件 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-81 | 其他機房輔助設備 | 其它安裝輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-82 | 其他機房輔助設備 | 開放網狀橋架 | 20(米) | 詳見采購文件 | - | - |
2-83 | 其他機房輔助設備 | 光纖槽道 | 20(米) | 詳見采購文件 | - | - |
2-84 | 其他機房輔助設備 | 橋架安裝附件 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-85 | 其他機房輔助設備 | 門禁控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-86 | 其他機房輔助設備 | 讀卡器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-87 | 其他機房輔助設備 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見采購文件 | - | - |
2-88 | 其他機房輔助設備 | 開門按鈕 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-89 | 其他機房輔助設備 | 網絡半球攝像機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-90 | 其他機房輔助設備 | 8路NVR | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-91 | 其他機房輔助設備 | 吸頂吊桿 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
2-92 | 其他機房輔助設備 | 網絡線 | 1(箱) | 詳見采購文件 | - | - |
2-93 | 其他機房輔助設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-94 | 其他機房輔助設備 | 接地引線 | 20(米) | 詳見采購文件 | - | - |
2-95 | 其他機房輔助設備 | 接地線 | 100(米) | 詳見采購文件 | - | - |
2-96 | 其他機房輔助設備 | 接地銅箔 | 100(米) | 詳見采購文件 | - | - |
2-97 | 其他機房輔助設備 | 靜電保護接地鍍鋅角鋼 | 40(M2) | 詳見采購文件 | - | - |
2-98 | 其他機房輔助設備 | 等電位連接 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-99 | 其他機房輔助設備 | 浪涌保護器 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-100 | 其他機房輔助設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
2-101 | 其他機房輔助設備 | 安裝調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后60天內交貨(包括設備安裝、調試、培訓等)。
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業執照(或事業法人登記證或身份證等相關證明) 副本復印件。分支機構投標的,須提供總公司和分公司營業執照副本復印件,總公司出具給分支機構的授權書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應證明材料。
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:供應商必須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(提供2021年度財務狀況報告或基本開戶行出具的資信證明) 。
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:按投標(響應)文件格式填報設備及專業技術能力情況。
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:在經營活動中沒有重大違法記錄:參照投標(報價)函相關承諾格式內容。 重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。(較大數額罰款按照發出行政處罰決定書部門所在省級政府,或實行垂直領導的國務院有關行政主管部門制定的較大數額罰款標準,或罰款決定之前需要舉行聽證會的金額標準來認定)
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(醫院信息管理系統軟件開發)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單”記錄名單; 不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。 (以采購代理機構于投標(響應) 截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn) 及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/) 查詢結果為準, 如相關失信記錄已失效, 供應商需提供相關證明資料) 。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標(報價) 函相關承諾要求內容。
合同包2(系統終端設備采購)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單”記錄名單; 不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。 (以采購代理機構于投標(響應) 截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn) 及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/) 查詢結果為準, 如相關失信記錄已失效, 供應商需提供相關證明資料) 。
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、 管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包) 投標(響應)。 為本項目提供整體設計、 規范編制或者項目管理、 監理、 檢測等服務的供應商, 不得再參與本項目投標(響應)。 投標(報價) 函相關承諾要求內容。
三、獲取招標文件
時間: 2022年04月25日 至 2022年04月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022年05月17日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:廣東政府采購智慧云平臺
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過400-1832-999進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
/
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省惠州市博羅縣中醫醫院
地 址:博羅縣羅陽街道博羅大道中413號
聯系方式:0752-6223536
2.采購代理機構信息
名 稱:惠州市昊泓工程服務有限公司
地 址:惠州市惠城區江北街道望江望新中路48號一樓
聯系方式:0752-7777396
3.項目聯系方式
項目聯系人:歐工
電 話:0752-7777396
惠州市昊泓工程服務有限公司
2022年04月25日